YEM Performance

Date Minimum Value Trading Price Price development
27.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
26.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
25.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
24.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
23.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
22.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
21.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
20.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
19.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
18.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
17.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
16.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
15.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
14.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
13.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
12.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
11.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
10.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
09.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
08.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
07.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
06.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
05.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
04.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
03.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
02.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
01.07.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
30.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
29.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
28.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
27.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
26.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
25.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
24.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
23.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
22.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
21.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
20.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD +inf %
19.06.2024 25,000.0000 USD 0.0000 USD -100.00 %
17.06.2024 25,000.0000 USD 25,428.5730 USD +0.11 %
16.06.2024 25,000.0000 USD 25,400.7171 USD +0.10 %
15.06.2024 25,000.0000 USD 25,375.6780 USD +0.10 %
14.06.2024 25,000.0000 USD 25,350.3399 USD -0.10 %
13.06.2024 25,000.0000 USD 25,375.8389 USD +0.06 %
12.06.2024 25,000.0000 USD 25,360.0623 USD +1.28 %
11.06.2024 25,000.0000 USD 25,039.6107 USD +0.16 %
10.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.4189 USD 0.00 %
09.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.7081 USD 0.00 %
08.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0438 USD 0.00 %
07.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.08 %
06.06.2024 25,000.0000 USD 25,020.1294 USD +0.05 %
05.06.2024 25,000.0000 USD 25,007.0474 USD +0.03 %
04.06.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.01 %
03.06.2024 25,000.0000 USD 25,002.3796 USD -0.90 %
02.06.2024 25,000.0000 USD 25,230.5101 USD -0.10 %
01.06.2024 25,000.0000 USD 25,255.8132 USD -0.45 %
31.05.2024 25,000.0000 USD 25,369.8297 USD +0.15 %
30.05.2024 25,000.0000 USD 25,330.6112 USD +1.32 %
29.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0024 USD 0.00 %
28.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.3883 USD 0.00 %
27.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
26.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.02 %
25.05.2024 25,000.0000 USD 25,005.0115 USD -0.02 %
24.05.2024 25,000.0000 USD 25,009.0688 USD -0.12 %
23.05.2024 25,000.0000 USD 25,038.0489 USD +0.15 %
22.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0330 USD -0.06 %
21.05.2024 25,000.0000 USD 25,016.2571 USD +0.07 %
20.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
19.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.13 %
18.05.2024 25,000.0000 USD 25,031.3909 USD +0.01 %
17.05.2024 25,000.0000 USD 25,028.4927 USD +0.11 %
16.05.2024 25,000.0000 USD 25,001.1325 USD 0.00 %
15.05.2024 25,000.0000 USD 25,001.7882 USD -0.01 %
14.05.2024 25,000.0000 USD 25,004.5250 USD +0.02 %
13.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.01 %
12.05.2024 25,000.0000 USD 25,003.5974 USD -0.16 %
11.05.2024 25,000.0000 USD 25,044.6445 USD +0.07 %
10.05.2024 25,000.0000 USD 25,028.0674 USD -0.07 %
09.05.2024 25,000.0000 USD 25,044.4335 USD +0.18 %
08.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.04 %
07.05.2024 25,000.0000 USD 25,011.0718 USD +0.01 %
06.05.2024 25,000.0000 USD 25,007.9923 USD -0.19 %
05.05.2024 25,000.0000 USD 25,056.8206 USD -0.02 %
04.05.2024 25,000.0000 USD 25,060.9131 USD +0.23 %
03.05.2024 25,000.0000 USD 25,002.4110 USD +0.01 %
02.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
01.05.2024 25,000.0000 USD 25,000.8027 USD -0.21 %
30.04.2024 25,000.0000 USD 25,054.5844 USD +0.08 %
29.04.2024 25,000.0000 USD 25,034.4570 USD +0.09 %
28.04.2024 25,000.0000 USD 25,011.9485 USD +0.04 %
27.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.9389 USD -0.26 %
26.04.2024 25,000.0000 USD 25,065.1375 USD +0.03 %
25.04.2024 25,000.0000 USD 25,057.3293 USD +0.16 %
24.04.2024 25,000.0000 USD 25,018.5505 USD -0.01 %
23.04.2024 25,000.0000 USD 25,020.3613 USD +0.08 %
22.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
21.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.05 %
20.04.2024 25,000.0000 USD 25,012.4534 USD -0.03 %
19.04.2024 25,000.0000 USD 25,019.5843 USD -0.03 %
18.04.2024 25,000.0000 USD 25,027.1636 USD +0.09 %
17.04.2024 25,000.0000 USD 25,003.7799 USD +0.01 %
16.04.2024 25,000.0000 USD 25,001.3234 USD 0.00 %
15.04.2024 25,000.0000 USD 25,001.3234 USD -0.03 %
14.04.2024 25,000.0000 USD 25,007.6723 USD +0.03 %
13.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
12.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
11.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.0190 USD -0.01 %
10.04.2024 25,000.0000 USD 25,002.3682 USD -0.01 %
09.04.2024 25,000.0000 USD 25,005.3086 USD +0.02 %
08.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.0718 USD 0.00 %
07.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.2001 USD 0.00 %
06.04.2024 25,000.0000 USD 25,000.3672 USD -0.01 %
05.04.2024 25,000.0000 USD 25,002.5713 USD -0.04 %
04.04.2024 25,000.0000 USD 25,013.4341 USD -0.07 %
03.04.2024 25,000.0000 USD 25,031.5441 USD +0.10 %
02.04.2024 25,000.0000 USD 25,007.2556 USD -0.04 %
01.04.2024 25,000.0000 USD 25,017.4980 USD +0.07 %
31.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0722 USD 0.00 %
30.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.5260 USD 0.00 %
29.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.6738 USD 0.00 %
28.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.4283 USD -0.01 %
27.03.2024 25,000.0000 USD 25,002.6364 USD -0.02 %
26.03.2024 25,000.0000 USD 25,007.0845 USD +0.01 %
25.03.2024 25,000.0000 USD 25,003.6634 USD +0.01 %
24.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
23.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
22.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
21.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
20.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.5292 USD 0.00 %
19.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
18.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
17.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0809 USD 0.00 %
16.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.9066 USD 0.00 %
15.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.4090 USD 0.00 %
14.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.3380 USD -0.02 %
13.03.2024 25,000.0000 USD 25,005.6630 USD +0.02 %
12.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
11.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
10.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0015 USD 0.00 %
09.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.10 %
08.03.2024 25,000.0000 USD 25,024.1027 USD +0.10 %
07.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0008 USD 0.00 %
06.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0785 USD 0.00 %
05.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.1502 USD 0.00 %
04.03.2024 25,000.0000 USD 25,001.2444 USD 0.00 %
03.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
02.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
01.03.2024 25,000.0000 USD 25,000.5190 USD -0.05 %
29.02.2024 25,000.0000 USD 25,013.3643 USD +0.05 %
28.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
27.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.1179 USD 0.00 %
26.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
25.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
24.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.23 %
23.02.2024 25,000.0000 USD 25,056.6502 USD +0.20 %
22.02.2024 25,000.0000 USD 25,007.3148 USD +0.03 %
21.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD +inf %
20.02.2024 25,000.0000 USD 0.0000 USD -100.00 %
19.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
18.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
17.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0101 USD 0.00 %
16.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
15.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.9099 USD 0.00 %
14.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
13.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
12.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
11.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
10.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
09.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.02 %
08.02.2024 25,000.0000 USD 25,004.5700 USD +0.02 %
07.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
06.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
05.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
04.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
03.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
02.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
01.02.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
31.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
30.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
29.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
28.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
27.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
26.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.1468 USD -0.15 %
25.01.2024 25,000.0000 USD 25,036.7585 USD -0.12 %
24.01.2024 25,000.0000 USD 25,066.1672 USD +0.22 %
23.01.2024 25,000.0000 USD 25,011.3380 USD +0.05 %
22.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.07 %
21.01.2024 25,000.0000 USD 25,018.1251 USD +0.07 %
20.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0139 USD 0.00 %
19.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.3883 USD 0.00 %
18.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
17.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.13 %
16.01.2024 25,000.0000 USD 25,033.2823 USD +0.05 %
15.01.2024 25,000.0000 USD 25,021.2403 USD +0.03 %
14.01.2024 25,000.0000 USD 25,014.2132 USD +0.06 %
13.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.1195 USD 0.00 %
12.01.2024 25,000.0000 USD 25,000.0943 USD -0.03 %
11.01.2024 25,000.0000 USD 25,007.6941 USD -0.05 %
10.01.2024 25,000.0000 USD 25,020.8026 USD -0.01 %
09.01.2024 25,000.0000 USD 25,022.9819 USD +0.08 %
08.01.2024 25,000.0000 USD 25,001.9464 USD 0.00 %
07.01.2024 25,000.0000 USD 25,001.4339 USD -0.01 %
06.01.2024 25,000.0000 USD 25,004.6629 USD -0.07 %
05.01.2024 25,000.0000 USD 25,021.3571 USD 0.00 %
04.01.2024 25,000.0000 USD 25,021.9991 USD +0.05 %
03.01.2024 25,000.0000 USD 25,009.4575 USD -0.79 %
02.01.2024 25,000.0000 USD 25,209.0967 USD +0.02 %
01.01.2024 25,000.0000 USD 25,205.2552 USD -0.86 %
31.12.2023 25,000.0000 USD 25,424.0904 USD +1.47 %
30.12.2023 25,000.0000 USD 25,055.8253 USD -0.05 %
29.12.2023 25,000.0000 USD 25,067.6502 USD -0.06 %
28.12.2023 25,000.0000 USD 25,081.5749 USD +0.06 %
27.12.2023 25,000.0000 USD 25,066.3435 USD +0.19 %
26.12.2023 25,000.0000 USD 25,018.6882 USD +0.05 %
25.12.2023 25,000.0000 USD 25,005.2340 USD -1.11 %
24.12.2023 25,000.0000 USD 25,286.9326 USD -0.44 %
23.12.2023 25,000.0000 USD 25,398.3160 USD +0.81 %
22.12.2023 25,000.0000 USD 25,194.6690 USD +0.68 %
21.12.2023 25,000.0000 USD 25,024.3406 USD -0.19 %
20.12.2023 25,000.0000 USD 25,073.1176 USD -0.04 %
19.12.2023 25,000.0000 USD 25,082.9398 USD +0.24 %
18.12.2023 25,000.0000 USD 25,023.0842 USD -0.17 %
17.12.2023 25,000.0000 USD 25,066.7069 USD +0.25 %
16.12.2023 25,000.0000 USD 25,005.0883 USD -0.34 %
15.12.2023 25,000.0000 USD 25,090.3295 USD +0.22 %
14.12.2023 25,000.0000 USD 25,034.5733 USD +0.08 %
13.12.2023 25,000.0000 USD 25,015.7222 USD +0.02 %
12.12.2023 25,000.0000 USD 25,010.6217 USD +0.04 %
11.12.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
10.12.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
09.12.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.03 %
08.12.2023 25,000.0000 USD 25,008.6953 USD -0.05 %
07.12.2023 25,000.0000 USD 25,021.7199 USD -0.23 %
06.12.2023 25,000.0000 USD 25,080.1199 USD +0.01 %
05.12.2023 25,000.0000 USD 25,078.4205 USD -0.90 %
04.12.2023 25,000.0000 USD 25,305.3462 USD -0.09 %
03.12.2023 25,000.0000 USD 25,328.2575 USD -0.09 %
02.12.2023 25,000.0000 USD 25,350.7361 USD +0.15 %
01.12.2023 25,000.0000 USD 25,313.4905 USD +1.18 %
30.11.2023 25,000.0000 USD 25,019.0937 USD +0.07 %
29.11.2023 25,000.0000 USD 25,000.3508 USD -0.17 %
28.11.2023 25,000.0000 USD 25,042.4531 USD -0.08 %
27.11.2023 25,000.0000 USD 25,062.0521 USD -0.10 %
26.11.2023 25,000.0000 USD 25,086.9833 USD -0.15 %
25.11.2023 25,000.0000 USD 25,124.0428 USD +0.49 %
24.11.2023 25,000.0000 USD 25,000.3379 USD -0.28 %
23.11.2023 25,000.0000 USD 25,069.5441 USD -0.13 %
22.11.2023 25,000.0000 USD 25,101.8321 USD +0.17 %
21.11.2023 25,000.0000 USD 25,059.5009 USD +0.24 %
20.11.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.08 %
19.11.2023 25,000.0000 USD 25,018.9840 USD -0.14 %
18.11.2023 25,000.0000 USD 25,054.2104 USD +0.22 %
17.11.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
16.11.2023 25,000.0000 USD 25,000.1602 USD 0.00 %
15.11.2023 25,000.0000 USD 25,000.7795 USD -0.03 %
14.11.2023 25,000.0000 USD 25,007.7360 USD +0.03 %
13.11.2023 25,000.0000 USD 25,000.0303 USD -0.02 %
12.11.2023 25,000.0000 USD 25,005.8969 USD -0.12 %
11.11.2023 25,000.0000 USD 25,037.0751 USD -0.08 %
10.11.2023 25,000.0000 USD 25,058.2806 USD +0.04 %
09.11.2023 25,000.0000 USD 25,048.5210 USD -0.18 %
08.11.2023 25,000.0000 USD 25,094.1044 USD -0.20 %
07.11.2023 25,000.0000 USD 25,143.3136 USD +0.03 %
06.11.2023 25,000.0000 USD 25,136.5095 USD -0.08 %
05.11.2023 25,000.0000 USD 25,156.8575 USD -0.11 %
04.11.2023 25,000.0000 USD 25,185.5249 USD -0.29 %
03.11.2023 25,000.0000 USD 25,259.6253 USD -0.21 %
02.11.2023 25,000.0000 USD 25,313.7491 USD +0.08 %
01.11.2023 25,000.0000 USD 25,292.6617 USD +1.17 %
31.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.4668 USD -0.17 %
30.10.2023 25,000.0000 USD 25,043.8270 USD -0.15 %
29.10.2023 25,000.0000 USD 25,080.4095 USD -0.12 %
28.10.2023 25,000.0000 USD 25,110.4797 USD -0.09 %
27.10.2023 25,000.0000 USD 25,133.1840 USD -0.07 %
26.10.2023 25,000.0000 USD 25,149.8513 USD +0.46 %
25.10.2023 25,000.0000 USD 25,035.5225 USD -0.05 %
24.10.2023 25,000.0000 USD 25,047.0670 USD -0.07 %
23.10.2023 25,000.0000 USD 25,065.1618 USD -0.16 %
22.10.2023 25,000.0000 USD 25,104.5196 USD +0.39 %
21.10.2023 25,000.0000 USD 25,006.4352 USD +0.02 %
20.10.2023 25,000.0000 USD 25,002.1790 USD +0.01 %
19.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
18.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
17.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
16.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
15.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.8268 USD 0.00 %
14.10.2023 25,000.0000 USD 25,001.9692 USD +0.01 %
13.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.01 %
12.10.2023 25,000.0000 USD 25,001.5294 USD -0.07 %
11.10.2023 25,000.0000 USD 25,018.5034 USD +0.07 %
10.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
09.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
08.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.3366 USD -0.02 %
07.10.2023 25,000.0000 USD 25,004.8127 USD +0.02 %
06.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
05.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.0332 USD 0.00 %
04.10.2023 25,000.0000 USD 25,000.2910 USD -0.08 %
03.10.2023 25,000.0000 USD 25,019.7149 USD -1.07 %
02.10.2023 25,000.0000 USD 25,289.2954 USD +1.15 %
01.10.2023 25,000.0000 USD 25,002.8107 USD +0.01 %
30.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.2111 USD 0.00 %
29.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
28.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
27.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.45 %
26.09.2023 25,000.0000 USD 25,113.7552 USD +0.45 %
25.09.2023 25,000.0000 USD 25,002.4379 USD +0.01 %
24.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.31 %
23.09.2023 25,000.0000 USD 25,077.4197 USD -0.03 %
22.09.2023 25,000.0000 USD 25,085.7964 USD +0.29 %
21.09.2023 25,000.0000 USD 25,012.6518 USD +0.04 %
20.09.2023 25,000.0000 USD 25,002.6521 USD -0.02 %
19.09.2023 25,000.0000 USD 25,007.5870 USD +0.03 %
18.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.01 %
17.09.2023 25,000.0000 USD 25,001.6674 USD +0.01 %
16.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.4052 USD -0.01 %
15.09.2023 25,000.0000 USD 25,002.9382 USD +0.01 %
14.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0210 USD 0.00 %
13.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.3896 USD 0.00 %
12.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.04 %
11.09.2023 25,000.0000 USD 25,009.7965 USD +0.04 %
10.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
09.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.9182 USD 0.00 %
08.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0938 USD 0.00 %
07.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
06.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.7713 USD -0.03 %
05.09.2023 25,000.0000 USD 25,009.3256 USD +0.04 %
04.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
03.09.2023 25,000.0000 USD 25,000.4625 USD -0.08 %
02.09.2023 25,000.0000 USD 25,020.5370 USD +0.07 %
01.09.2023 25,000.0000 USD 25,001.9273 USD +0.01 %
31.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.1514 USD 0.00 %
30.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.01 %
29.08.2023 25,000.0000 USD 25,001.3994 USD -0.11 %
28.08.2023 25,000.0000 USD 25,027.8560 USD -0.13 %
27.08.2023 25,000.0000 USD 25,061.6345 USD +0.25 %
26.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
25.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.5004 USD -0.06 %
24.08.2023 25,000.0000 USD 25,014.5964 USD -0.16 %
23.08.2023 25,000.0000 USD 25,054.3841 USD +0.18 %
22.08.2023 25,000.0000 USD 25,009.3553 USD +0.04 %
21.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
20.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0726 USD 0.00 %
19.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.2376 USD 0.00 %
18.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0946 USD 0.00 %
17.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
16.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
15.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.7972 USD 0.00 %
14.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.3106 USD 0.00 %
13.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.1649 USD 0.00 %
12.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.02 %
11.08.2023 25,000.0000 USD 25,004.8759 USD +0.02 %
10.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.4846 USD 0.00 %
09.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.02 %
08.08.2023 25,000.0000 USD 25,004.0392 USD -0.04 %
07.08.2023 25,000.0000 USD 25,014.0102 USD -0.18 %
06.08.2023 25,000.0000 USD 25,058.8507 USD -0.20 %
05.08.2023 25,000.0000 USD 25,109.5205 USD -0.21 %
04.08.2023 25,000.0000 USD 25,162.1511 USD -0.14 %
03.08.2023 25,000.0000 USD 25,198.3009 USD +0.79 %
02.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
01.08.2023 25,000.0000 USD 25,000.0353 USD 0.00 %
31.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
30.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
29.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
28.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.14 %
27.07.2023 25,000.0000 USD 25,033.8201 USD +0.14 %
26.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
25.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0002 USD -0.05 %
24.07.2023 25,000.0000 USD 25,012.9959 USD +0.05 %
23.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
22.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
21.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.01 %
20.07.2023 25,000.0000 USD 25,002.0207 USD +0.01 %
19.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
18.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
17.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.05 %
16.07.2023 25,000.0000 USD 25,013.3668 USD +0.05 %
15.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
14.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0005 USD 0.00 %
13.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
12.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
11.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
10.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
09.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
08.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
07.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.41 %
06.07.2023 25,000.0000 USD 25,102.9605 USD -0.12 %
05.07.2023 25,000.0000 USD 25,133.7250 USD -0.33 %
04.07.2023 25,000.0000 USD 25,217.7957 USD +0.87 %
03.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
02.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0206 USD 0.00 %
01.07.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
30.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.2840 USD 0.00 %
29.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
28.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.10 %
27.06.2023 25,000.0000 USD 25,023.8886 USD +0.10 %
26.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -1.00 %
25.06.2023 25,000.0000 USD 25,251.6729 USD -0.34 %
24.06.2023 25,000.0000 USD 25,336.9395 USD +1.35 %
23.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
22.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
21.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
20.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0297 USD 0.00 %
19.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
18.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
17.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD 0.00 %
16.06.2023 25,000.0000 USD 25,000.0000 USD -0.10 %
15.06.2023 25,000.0000 USD 25,026.1140 USD -0.20 %
14.06.2023 25,000.0000 USD 25,075.8951 USD -0.40 %
13.06.2023 25,000.0000 USD 25,176.3729 USD -0.35 %
12.06.2023 25,000.0000 USD 25,264.6009 USD -0.09 %
11.06.2023 25,000.0000 USD 25,287.2468 USD -0.22 %
10.06.2023 25,000.0000 USD 25,342.1431 USD -0.35 %
09.06.2023 25,000.0000 USD 25,430.7104 USD -0.26 %
08.06.2023 25,000.0000 USD 25,496.3742 USD -0.42 %
